| 新潟銘酒(一合) | ||
| 八海山(大吟醸) | ------------ | 1800 |
| 八海山(清酒) | ------------ | 600 |
| 久保田(碧寿) | ------------ | 1200 |
| 久保田(紅寿) | ------------ | 1000 |
| 久保田(千寿) | ------------ | 800 |
| 新潟銘酒ボトル(720ml) | ||
| 王紋(大吟醸) | ----------- | 8000 |
| 呼友 ----------- | 6000 | |
| 竹林爽風(純米大吟醸)------- | 8000 | |
| 麒麟山 紅葉(大吟醸)--------- | 7000 | |
| 雪中梅(純米大吟醸)--------- | 6500 | |
| 麒麟山(越の山風) ----------- | 700 | |
| 〆張鶴(月) | 600 | |
| 〆張鶴(純) | 800 | |
| 竹林爽風(純米) | ------------ | 1000 |
| 越の寒梅(吟醸) | ------------ | 1000 |
| 越の寒梅(清酒) | ------------ | 600 |
